BP CHEMICALS, INC.
39 FIPS state code: Ohio
related emission points:
000002
,000003
,000007
,000012
,000022
,000024
,000028
,000035
,000036
,000037
,000038
,000039
,000041
,000044
,000049
,000056
,000058
,000069
,000073
,000076
,000077
,000078
Allen
( 1079.35, 155.94) (Lambert ellipse)
( 1076.39, 155.82) (Lambert sphere)
-84.12/ 40.72 long/lat
( 743.44, 4511.23) (UTM zone 16)
height 71.9 ft.
diameter 3.3 ft.
temperature 491.0 F
Stack velocity and emission rates by time of day
hour | ft/sec |
NO
|
NO2
|
OLE
|
PAR
|
TOL
|
XYL
|
FORM
|
ALD2
|
ETH
|
MEOH
|
ETOH
|
ISOP
|
NR
|
CO
|
SO2
|
FPRM
|
CPRM
|
NH3
|
TERPB
|
SULF
|
PEC
|
PNO3
|
POA
|
PSO4
|
FCRS
|
CCRS
|
1 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
9 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
10 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
11 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
12 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
13 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
14 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
15 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
16 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
17 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
18 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
19 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
20 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
21 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
22 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
23 | 54.7 | 8.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 18.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
24 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii